2023例会山行 | 内容 | 場所 | 担当者 | 参加資格 | 人数 | |
2023年 6月 |
3-4 | コメみそ | 栗子 | 中止 | ||
10-11 | ||||||
17-18 | ||||||
25 | 水根沢 | 奥多摩 | 塙 | 誰でも | 10 | |
7月 | 1-2 | |||||
8-9 | ||||||
15,16,17 | 交差縦走 朝日連峰 | 東北 | 安江 | 8 | ||
23 | 小川谷廊下沢登り ゴルジュ | 丹沢 | 渡邊 | 経験者 泳げる人 | ||
29-30 | ||||||
8月 | 5-6 | ナルミズ沢 | 谷川 | 多聞 | 沢登り経験者(初級) | 8 |
11,12,13 | ||||||
19-20 | ||||||
26-27 | たきび祭り (川井キャンプ場) | 奥多摩 | 例会で相談 | 誰でも | ||
9月 | 2-3 | |||||
9-10 | ||||||
16,17,18 | 剱岳八ッ峰下半部 | 北アルプス | 小野 | アルパイン経験者 | ||
23-24 | 乗鞍岳の沢(阿多野郷川 真谷) +ハイキング |
北アルプス | 羽田 | 沢は経験者 | ||
30-1 | ||||||
10月 | 7,8,9 | 沢登りFinal 虎毛沢と赤湯又温泉予定 | 東北 | 多聞 | 沢登り経験者 | 6 |
14-15 | ||||||
21-22 | 紅葉&きのこ(ガイド同行) | 未定 | 羽田 | 誰でも | ||
28-29 | ||||||
11月 | 3,4,5 | 深南部焚き火山行 | 南アルプス | 安江 | 誰でも | |
11-12 | ||||||
18-19 | 妙義集中 | 西上州 | 多聞 | 誰でも | ||
25-26 | 忘年会、セルフレスキュー(講習会) | 奥多摩 | 例会で相談 | 全員 | ||
12月 | 2-3 | |||||
9-10 | 雪訓 | 富士山 | 例会で相談 | 希望者がいれば検討 | ||
16-17 | 志賀高原パウダー祭り、ビーコン練習 (雪がある週末) |
志賀高原 | 安江 | スキー経験者 | ||
23-24 | 8 | |||||
2022年 1月 |
||||||
6,7,8 | ||||||
13-14 | 景信山 餅つき | |||||
20-21 | 八ヶ岳集中(吉澤さん別荘又は赤岳鉱泉) | 赤岳鉱泉ベース | 登れる人が担当 | 雪稜とアイスのコラボ | ||
27-28 | 木地屋 雪風呂まつり | 北アルプス | 安江 | 山スキー経験者 | 8 | |
2月 | 3-4 | |||||
10,11,12 | ||||||
17-18 | ||||||
23,24,25 | イグルー山行、又は雪洞 | 長谷 | ||||
3月 | 2-3 | アイスフェスタ | 蔵王 | 未定 | 誰でも | |
9-10 | ||||||
16-17 | 蓮華温泉と雪倉岳か朝日岳 | 北アルプス | 安江 | 山スキー経験者 | 8 | |
23-24 | クライミングフェスタ(湯河原など) | 伊豆 | 廣田 | 誰でも | ||
30-31 | ||||||
4月 | 6-21 | 検討中 | ||||
13-14 | ||||||
20-21 | ||||||
27,28,29 | ||||||
6日~21日 | ネパール 6000m峰 | |||||
5月 | 3,4,5,6 | 検討中 | ||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
25-26 |