日程 | 内容 | 場所 | 管轄 | 担当者 | 参加資格 | 人数(担当含む) | ||
2021年 6月 |
5-6 | |||||||
12-13 | 総会 | オンライン | 運営委員会 | 全員 | ||||
19-21 | 6/20日帰り | 水根沢 | 奥多摩 | 企画部 | 多聞 | 誰でも | 10 | |
26-27 | ||||||||
7月 | 3-4 | 小川山 | 奥秩父 | 企画部 | 羽田 | 誰でも | 20 | |
10-11 | ||||||||
17-18 | ||||||||
22-25 | 連休 | |||||||
31-1 | 1泊2日 | ナルミズ沢 | 谷川 | 企画部 | 多聞 | 沢登り経験者(初級) | 8 | |
8月 | 7-9 | 連休 | 上高地アルプス山荘集中 | 北アルプス | 企画部 | 羽田 | 誰でも | 20 |
14-15 | ||||||||
21-22 | ||||||||
28-29 | 1泊2日 | たきび祭り | 奥多摩 | 行事係 | 麦嶋 | 誰でも | ||
9月 | 4-5 | |||||||
11-12 | 1泊2日 | 初級アルパイン | 未定 | 企画部 | (廣田) | アルパイン初心者 | 若干名 | |
18-20 | 連休 | |||||||
23 | ||||||||
23-26 | ||||||||
10月 | 2-3 | 横尾本谷Oneday 上高地アルプス山荘泊 | 北アルプス | 企画部 | 安江 | 沢登り経験者 | 8 | |
9-11 | 2泊3日 ※11日は平日 | 沢登りFinal 虎毛沢と赤湯又温泉 | 虎毛 | 企画部 | 多聞 | 沢登り経験者 | 6 | |
16-17 | ||||||||
23-24 | ||||||||
30-31 | 1泊2日 | 紅葉&きのこ | 檜枝岐 | 企画部 | 久保(堀内) | 誰でも | 20 | |
11月 | 6-7 | |||||||
13-14 | 1泊2日 | 深南部焚き火祭り | 南アルプス | 企画部 | 安江 | 誰でも | 8 | |
20-21 | 1泊2日 | 妙義集中 | 西上州 | 企画部 | 久保 | 誰でも | 8 | |
23 | ||||||||
27-28 | 1泊2日 | 忘年会 | 奥多摩 | 行事係 | 麦嶋 | 誰でも | ||
セルフレスキュー | 奥多摩 | 教育部 | 下村 | 誰でも | ||||
12月 | 4-5 | |||||||
11-12 | 1泊2日 | 雪上訓練 | 富士 | 教育部 | 下村 | 誰でも | ||
18-19 | ||||||||
25-26 | 1泊2日 | 志賀高原パウダー祭り、ビーコン練習 | 志賀高原 | 企画部 | 安江 | スキー経験者 | 8 | |
2022年 1月 |
1-2 | 正月 | ||||||
8-10 | 連休 | |||||||
15-16 | ||||||||
22-23 | ||||||||
29-30 | 1泊2日 | 木地屋 雪風呂まつり | 北アルプス | 企画部 | 安江 | 山スキー経験者 | 8 | |
2月 | 5-6 | |||||||
11-13 | 連休 | |||||||
19-20 | ||||||||
26-27 | ||||||||
3月 | 5-6 | 1泊2日 | アイスフェスタ | 蔵王 | 企画部 | (中島) | 誰でも | |
12-13 | 1泊2日 | 初級アルパイン | 未定 | 企画部 | (廣田) | アルパイン初心者 | 若干名 | |
19-21 | 2泊3日 | 蓮華温泉と雪倉岳 | 北アルプス | 企画部 | 安江 | 山スキー経験者 | 8 | |
26-27 | ||||||||
4月 | 2-4 | 2泊3日 ※4日は平日 | 歩く山スキー 尾瀬から平ガ岳 | 尾瀬 | 企画部 | (募集) | 山スキー経験者 | 8 |
9-10 | ||||||||
16-17 | 1泊2日 | 白馬鑓温泉 | 北アルプス | 企画部 | 久保 | 誰でも | 8 | |
23-24 | ||||||||
29-1 | GW | |||||||
5月 | 3-5 | GW | ||||||
7-8 | GW | |||||||
14-15 | ||||||||
21-22 | 1泊2日 | 山菜 | (多聞・堀内) | 誰でも | 20 | |||
28-29 | 1泊2日 | 米味噌 | 檜枝岐 | 企画部 | 久保 | 誰でも | 8 |